UCV8047Lite
UCV8047Lite履带式无人车运动底盘,是一款以金属结构为主体,高机动性、轻量化、高通过能力的无人车运动底盘,创新性的空间结构设计,独特的履带式及扁平电机系统,为商业改装提供了极佳的灵活性与可靠性。
ꔷ 此履带式无人车运动底盘,为半成品,仅包括基础的车身结构, 动力系统及遥控系统。
ꔷ 1ST-LABS创馨科技提供定制化设计,生产及改装服务。
车辆参数
整车轮廓尺寸: | L: 800mm * W: 468mm * H: 220mm | 静态,无载重,无电池尺寸 |
基础重量: | 23.5Kg | 不包含电池组及改装件 |
负重能力: | 10-15KG | 需平衡自身电池重量 |
内部载物仓尺寸: | L: 400mm * W: 236mm * H: 130mm | |
驱动电机功率: | 300W+300W | |
最大行走速度: | 20KM/H | 20AH电池组,10KG负重 |
最小转弯半径: | 0m | 可原地掉头 |
最小离地间隙: | 65mm | 静态,无载重,无电池 |
最大爬坡坡度: | 35° | 20AH电池组,10KG负重 |
可选电池组类型: | ||
20AH/24V:空载满功率运行0.8小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
50AH/24V:空载满功率运行2小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
100AH/24V:空载满功率运行4小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
200AH/24V:空载满功率运行8小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
遥控器: | 标准商业遥控器,可选防爆坚固性遥控器,遥控距离500-1000米,可定制远距离遥控系统 | |
图传系统: | 可选4G, WIFI, 2.4G, 5.8G图传系统,图传距离500-1000米, 可定制远距离图传系统 | |
GPS及北斗: | 可定制开发 | |
雷达系统: | 可定制开发 | |
无人导航系统: | 可定制开发 |
ꔷ 上述参数及性能,可能因环境、载重、温度等因数不同而出现差异,创馨科技保留最终的解释权。
UCV9049
UCV8050 履带式无人车运动底盘,是一款以金属结构为主体,高机动性、轻量化、高通过能力的无人车运动底盘,创 新性的空间结构设计,独特的履带式及扁平电机系统,为商业改装提供了极佳的灵活性与可靠性。
ꔷ 此履带式无人车运动底盘,为半成品,仅包括基础的车身结构, 动力系统及遥控系统。
ꔷ 创馨科技提供定制化设计,生产及改装服务。
车辆参数
整车轮廓尺寸: | L: 900mm * W: 490mm * H: 250mm | 静态,无载重,无电池尺寸 |
基础重量: | 70Kg | 不包含电池组及改装件 |
负重能力: | 30-50KG | 需平衡自身电池重量 |
内部载物仓尺寸: | L: 400mm * W: 300mm * H: 120mm | |
驱动电机功率: | 350W+350W | |
最大行走速度: | 8KM/H | 20AH电池组,30KG负重 |
最小转弯半径: | 0m | 可原地掉头 |
最小离地间隙: | 120mm | 静态,无载重,无电池 |
最大爬坡坡度: | 35° | 20AH电池组,30KG负重 |
可选电池组类型: | ||
20AH/36V:空载满功率运行1小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
50AH/36V:空载满功率运行2.5小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
100AH/36V:空载满功率运行5小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
200AH/36V:空载满功率运行10小时,工作温度 -20°C~60°C,可换装低温电池组,支持-40°C~70°C | ||
遥控器: | 标准商业遥控器,可选防爆坚固性遥控器,遥控距离500-1000米,可定制远距离遥控系统 | |
图传系统: | 可选4G, WIFI, 2.4G, 5.8G图传系统,图传距离500-1000米, 可定制远距离图传系统 | |
GPS及北斗: | 可定制开发 | |
雷达系统: | 可定制开发 | |
无人导航系统: | 可定制开发 |
ꔷ 上述参数及性能,可能因环境、载重、温度等因数不同而出现差异,创馨科技保留最终的解释权。
开发定制,请联系商务及销售部。
Tel:400-188-0158
Web:www.eecraftsman.com